Borrow Lend Markets
Asset | Lend APY | Borrow APY | Market Supply | Market Borrowed | Utilization | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.96% | 2.43% | 28.9M $642.5K | 6.0M $134.0K | 20.87% | |
3.91% - 6.91% | 3.13% | 130.3M $130.3M | 56.3M $56.2M | 43.16% | ||
![]() | 3.32% | 1.14% | 579.6K $61.8M | 115.2K $12.2M | 19.87% | |
![]() | 1.38% | 3.22% | 5.1M $5.0M | 2.4M $2.4M | 47.59% | |
![]() | 0.56% | 3.03% | 864.4K $890.3K | 187.3K $192.9K | 21.67% | |
![]() | 0.30% | 1.89% | 5.7M $465.7K | 1.1M $87.9K | 18.89% | |
0.30% | 1.88% | 133.0K $111.3K | 25.0K $20.9K | 18.80% | ||
![]() | 0.15% | 1.00% | 3.5K $8.6M | 616.9 $1.5M | 17.55% | |
![]() | 0.14% | 1.29% | 3.3M $206.6K | 428.5K $26.6K | 12.89% | |
![]() | 0.12% | 1.28% | 3.2M $257.8K | 352.8K $28.2K | 10.94% | |
![]() | 0.03% | 0.58% | 729.5 $544.4K | 42.1 $31.4K | 5.78% | |
![]() | 0.02% | 0.44% | 91.6K $7.4M | 4.0K $325.3K | 4.36% | |
![]() | 0.01% | 0.27% | 968.9 $80.5M | 45.0 $3.7M | 4.65% | |
![]() | 0.01% | 0.34% | 2.1M $2.7M | 68.8K $92.4K | 3.35% | |
0.01% | 0.25% | 311.1 $1.2M | 7.6 $31.4K | 2.45% |











